资产名称 | 股权与债权混合 | |
---|---|---|
资产地址 | 江苏连云港、浙江杭州、四川成都 | |
标的面积 | 280亩地与6000平方米房产平方米 | |
评估详情 | 股权:1、江苏省海洋石化股份有限公司股份9800万(实际对应投资到位资金6400万元,占地280亩,6000平方米房产及化工设施设备若干)(公司注册资本28000万元,实际投资到位资金12300万元,形成资产13000至15000万元,负债约4000万元),评估价值4500万元;2、浙江德勤集团股份有限公司股份160余万(实际对应投资3000万元)(公司注册资本110000万元,实际投资到位资金不详,资产总价值不详),评估价值300万元;3、债权:1、对钢材老板陈浩及其名下三个公司借款本金550万元,利息600万元,冻结其资产价值6000万元(其总负债7000万元);2、对建筑老板王强及其公司借款本金1020万元,利息1000万元左右,冻结公司应收账款200余万元。以上总价值评估6000万元左右。拟2000万元至3000万元打包转让。 | |
资产现状 | 租赁情况 | 无 |
折损情况 | 资产8 成新,已使用6年 | |
权利限制情况 | 查封情况 | 无查封 |
抵押情况 | 无 | |
资产详细介绍 | 股权:1、江苏省海洋石化股份有限公司股份9800万(实际对应投资到位资金6400万元,占地280亩,6000平方米房产及化工设施设备若干)(公司注册资本28000万元,实际投资到位资金12300万元,形成资产13000至15000万元,负债约4000万元),评估价值4500万元;2、浙江德勤集团股份有限公司股份160余万(实际对应投资3000万元)(公司注册资本110000万元,实际投资到位资金不详,资产总价值不详),评估价值300万元;3、债权:1、对钢材老板陈浩及其名下三个公司借款本金550万元,利息600万元,冻结其资产价值6000万元(其总负债7000万元);2、对建筑老板王强及其公司借款本金1020万元,利息1000万元左右,冻结公司应收账款200余万元。以上总价值评估6000万元左右。拟2000万元至3000万元打包转让。 |
3秒后弹窗将自动关闭
3秒后弹窗将自动关闭